The fitness market encompasses products and services related to a healthy lifestyle, such as gyms, fashion, food/supplements and beauty products.
This segment has seen some of the fastest growth in Brazil over the last decade, reaching revenues of R$12 billion in 2021, according to the 2023 Sector Overview, produced by Fitness Brasil. The specific subsegment that most demonstrates the growth of the fitness market is gyms and physical activity centers, which have practically tripled in recent years.
This growth is evidenced by the high M&A and equity activity of companies in the sector.
O Brasil é o 2º país com mais academias do planeta, mas ainda é “subpenetrado”, em % da população que frequenta academias
# de academias (em milhares)
% da população membro de academias
Todos os estados brasileiros obtiveram crescimento no número de centros de atividades físicas entre 2019 e 2024
+11,4%
| UF | CNPJs ativos (#) | CAGR1 19-24 (%) |
|---|---|---|
| SP | 13.372 | 80% |
| MG | 4.115 | 95% |
| RJ | 3.909 | 63% |
| RS | 3.712 | 74% |
| SC | 3.651 | 9% |
| PR | 2.544 | 133% |
| BA | 2.544 | 96% |
| CE | 2.196 | 39% |
| GO | 2.173 | 53% |
| PN | 2.020 | 80% |
| ES | 1.516 | 51% |
| DF | 1.308 | 69% |
| PB | 1.251 | 126% |
| Outros | 12.522 | – |
1- Compound Annual Growth Rate
O crescimento do setor vem impulsionando fundos e estratégicos a realizarem aquisições nos últimos anos
| Comprador | Target | Data | Descrição |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Jul/2024 | Smartfit amplia seu portfólio de marcas de studios fitness, que já possuía Race Bootcamp, Tonus Gym, Vydia, Jab House e One Pilates |
![]() | ![]() | Nov/2023 | Mubadala adquiriu controle da rede de academias por cerca de R$464 milhões, sendo ~67% em aportes para expansão do grupo |
![]() | ![]() | Abr/2022 | Gympass expande seu ecossistema de bem-estar com a aquisição da Vitalk, aplicativo de saúde mental para apoio psicológico a funcionários de empresas |
![]() | ![]() | May/2019 | Pátria injetou cerca de R$500 milhões na companhia através de sua controlada, a BPE FIT, para financiar a expansão da SmartFit |












